进度和结果
该 奥运会 发生了从2012年7月27日至2012年8月12日。
该 残奥会 始于8月29日2012年关闭2012年9月9日。
下表提供一个带浴缸的链接大学生运动员表现如何,在2012年伦敦奥运会的信息。
残奥会 schedules & results
周四二零一二年八月三十零日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
游泳的 | 9.41预赛 | 尼里·金德里德 | 女子仰泳SB6 | 游泳中心 | 1 - 1:27.96残奥会纪录 |
游泳的 | 10.53预赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子100米蝶泳S9 | 游泳中心 | 3日 - 1:12.32 |
游泳的 | 19.17决赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子100米蝶泳S9 | 游泳中心 | 5日 - 1:12.01 |
游泳的 | 17.36决赛 | 尼里·金德里德 | 女子仰泳SB6 | 游泳中心 | 银牌 - 1:26.23 |
周五2012年8月31日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
足球 | 15.45 | 达伦·哈里斯 | 五人边 | 河岸竞技场 | 绘制1:1个诉西班牙 |
游泳的 | 10.09预赛 | 马修·沃克 | 男子50米蝶泳S7 | 游泳中心 | 3 - 33.06 |
游泳的 | 10.41预赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子100米仰泳S9 | 游泳中心 | 1 - 1:10.81 |
游泳的 | 17.50决赛 | 马修·沃克 | 男子50米蝶泳S7 | 游泳中心 | 7日 - 33.93 |
游泳的 | 18.47决赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子100米仰泳S9 | 游泳中心 | 银牌 - 1:11.07 |
星期六2012年9月1日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
帆船 | 11.00-18.00 | 亚历山德拉·里克姆 | skud 18 | Weymouth & Portland | race1 =第二 比赛2 = 1 |
轮椅网球 | 11.00 | 路易丝追捕 | 女单第一轮的32 | 伊顿庄园 | 失去了6-1,6-1反对kamiji衣 |
游泳的 | 11.40预赛 | 萨沙亲属 | 男子100米蛙泳SB7 | 游泳中心 | 2日 - 1:23.59 |
游泳的 | 20.08决赛 | 萨沙亲属 | 男子100米蛙泳SB7 | 游泳中心 | 4日 - 1:23.53 |
竞技 | 19.33 RD 1 | 索菲·凯姆什 | 女子100米T44 | 奥林匹克体育场 | 4日 - 14.11 - 合格 |
周日2012年9月2日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
竞技 | 10.12 RD 1 | 本·拉什格罗夫 | 男子100米T36 | 奥林匹克体育场 | 在第2热12.35 - 素质要求 |
竞技 | 10.36 RD 1 | 卡特里娜·哈特 | 女子100米T37 | 奥林匹克体育场 | 第一次在热 - 14.26 - 素质要求 |
帆船 | 11.00-18.00 | 亚历山德拉·里克姆 | skud 18 | Weymouth & Portland | 赛3 - 4 比赛4 - 第二 |
足球 | 15.30 | 达伦·哈里斯 | 五人边 | 河岸竞技场 | 得出0:0V阿根廷 |
竞技 | 19.48决赛 | 本·拉什格罗夫 | 男子100米T36 | 奥林匹克体育场 | 6日 - 12.37 |
竞技 | 20.24决赛 | 卡特里娜·哈特 | 女子100米T37 | 奥林匹克体育场 | 6日 - 14.41 |
竞技 | 21.32决赛 | 索菲·凯姆什 | 女子100米T44 | 奥林匹克体育场 | 5日 - 13.98 |
周一2012年9月3日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
游泳的 | 9.30预赛 | 萨沙亲属 | 男子200米SM6个人混合泳 | 游泳中心 | 第一次在热 - 2:44.29有资格获得最后的 |
游泳的 | 9.40预赛 17.38决赛 |
利兹·约翰逊 | 女子200米个人混合泳SM6 | 游泳中心 | 4热 - 3:28.22 |
游泳的 | 17.30决赛 | 萨沙亲属 | 男子200米SM6个人混合泳 | 游泳中心 | 银牌 - 2:41.50 |
帆船 | 11.00-18.00 | 亚历山德拉·里克姆 | skud 18 | Weymouth & Portland | 比赛5 - 1 比赛6 - 3 |
游泳的 | 20.28 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子4x100米自由泳接力 - 34分 | 游泳中心 | 青铜 - 4:24.71 |
周二2012年9月4日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
游泳的 | 10.14预赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子400米自由泳S9 | 游泳中心 | 1 - 4:46.00 |
帆船 | 11.00-18.00 | 亚历山德拉·里克姆 | skud 18 | Weymouth & Portland | 比赛7 = 4 种族8 =第二 |
游泳的 | 11.21预赛 | 马修·沃克 | 男子50米自由泳S7 | 游泳中心 | 1 - 28.59
|
足球 | 15.45 | 达伦·哈里斯 | 五人边 | 河岸竞技场 | 0-1输给诉伊朗 |
游泳的 | 18.17决赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子400米自由泳S9 | 游泳中心 | 银牌 - 4:40.01 |
游泳的 | 20.05决赛 | 马修·沃克 | 男子50米自由泳S7 | 游泳中心 | 铜牌 - 28.47 |
竞技 | 20.45决赛 | 保罗·布拉克 | 男子400米T36 | 奥林匹克体育场 | 银牌 - 54.22 PB |
竞技 | 21.15决赛 | 卡特里娜·哈特 | 女子4×100米接力 | 奥林匹克体育场 | 铜牌 - 56.08 |
周三2012年9月5日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
竞技 | 11.00 RD 1 | 卡特里娜·哈特 | 女子200米T37 | 奥林匹克体育场 | 5日 - 31.04不符合最终 |
帆船 | 11.00-18.00 | 亚历山德拉·里克姆 | skud 18 | Weymouth & Portland | 比赛9 - 3 比赛10 - 5 |
游泳的 | 11.05预赛 | 利兹·约翰逊 | 100米蛙泳SB6 | 游泳中心 | 1 - 1:41.09残奥会纪录 |
竞技 | 11.12 RD 1 | 索菲·凯姆什 | 女子200米T44 | 奥林匹克体育场 | 3 - 29.62有资格获得最后的 |
游泳的 | 19.21决赛 | 利兹·约翰逊 | 100米蛙泳SB6 | 游泳中心 | 铜牌 - 1:40.90 |
周四2012年9月6日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
游泳的 | 09.43预赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子200米个人混合泳SM9 | 游泳中心 | 2日 - 2:38.47
|
帆船 | 11.00 | 亚历山德拉·里克姆 | skud 18 | Weymouth & Portland | 铜牌 |
足球 | 11.15 | 达伦·哈里斯 | 五人边 | 河岸竞技场 | 绘制1:1个体积中国 |
游泳的 | 17.37决赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子200米个人混合泳SM9决赛 | 游泳中心 | 银牌 - 2:36.21 |
竞技 | 19.08决赛 | 本·拉什格罗夫 | 男子200米T36 | 奥林匹克体育场 | 铜牌 - 24.83 |
竞技 | 19.24决赛 | 保罗·布拉克 | 男子800米T36 | 奥林匹克体育场 | 铜牌 - 2:08.24 |
竞技 | 20.48决赛 | 索菲·凯姆什 | 女子200米T44 | 奥林匹克体育场 | 6日 - 29.08 |
周五2012年9月7日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
游泳的 | 10.26预赛 | 萨沙亲属 | 男子50米蝶泳S6 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 4日 - 33.19 |
游泳的 | 18.17决赛 | 萨沙亲属 | 男子50米蝶泳S6 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 取消资格 (将完成在5日 - 32.64) |
游泳的 | 20.47决赛 | 斯蒂芬妮·米尔沃德 | 女子4x100米混合泳接力 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 银牌 - 4:53.98 |
星期六2012年9月8日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
足球 | 9.00 | 达伦·哈里斯 | 五人边 | 河岸竞技场 | 韩元0:2诉土耳其 第7顺 |
周日2012年9月9日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
划船 | 10.30 | 大卫·史密斯 | 混合coxed FOUR - ltamix4 + | 伊顿多尼 | 金牌 - 3:19.38 |
奥运会 schedules & results
星期六2012年7月28日 |
|||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果/夹具 |
划船 | 09.30 | 海伦·格洛弗 & 希瑟·斯坦宁 | 女子双人单桨 | 伊顿多尼 | 1 - 新的奥运会纪录:6:57.29 - 到最终 |
击剑 | 10.30淘汰赛决赛 | 娜塔莉亚·谢泼德 | 个人花剑 | Excel中 - 南部竞技场1 | 胜RND 64 v索菲·特罗诺(GBR)的。败在32 RND到科琳娜迈特(FRA) |
游泳的 | 11.53 | 迈克尔·贾米森 | 男子100米蛙泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 第3热 - 59.89。通过对半决赛 |
游泳的 | 20.28 | 迈克尔·贾米森 | 男子100米蛙泳 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 3日在SF在59.89 - 9顺位,以便最终错过 |
周日2012年7月29日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
游泳的 | 10.43 | siobahn - 马里邻 - 康纳 | 女子100米蛙泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 6日热 - 1:08.32 - 最后错过 |
游泳的 | 11.03 | 克里斯·沃克·赫伯恩 | 男子100米仰泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 第3热 - 54.78 - 最后错过 |
划船 | 11.30 | 维多利亚·索恩利 | 女子八人单 | 伊顿多尼 | 第三热 - 6:23.51 - 通过对复活赛 |
沙滩排球 | 17.30 | ZARA丹姆普尼 & 沙纳·穆林 | 女子预赛 | 皇家骑兵卫队阅兵 | Won 2-1 v Lessard & Martin (CAN) |
羽毛球 | 20.17 | 哈迪亚·胡斯尼 | 女单组i | 温布利体育场 | 失去了2-0克洛伊·马吉(IRL) |
周一2012年7月30日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
柔道 | 10.40 | 伊曼纽尔nartley | -73g | 高强 | 通过在32 V DEX ELMONT的RND IPPON丢失(NED) |
羽毛球 | 20.52 | 哈迪亚·胡斯尼 | 女子单打小组赛 | 温布利体育场 | 丢失2-0红颜PI(FRA) |
周二2012年7月31日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
柔道 | 9.30 | 杰玛·豪厄尔 | -63kg | 高强 | 在32 RND丢失v格弗里斯·曼 |
游泳的 | 10.40 | 迈克尔·贾米森 | 男子200米蛙泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 第2热 - 2:08.98的英国纪录 - 资格SF |
游泳的 | 10.40 | 安德鲁·威利斯 | 男子200米蛙泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 第一次在热 - 2:09.33 - 资格SF |
划船 | 10.50 | 维多利亚·索恩利 | 女子八级人单复活赛 | 伊顿多尼 | 4日 - 资格获得最后的 |
沙滩排球 | 17.30 | ZARA丹姆普尼 & 沙纳·穆林 | 妇女prelmins | 皇家骑兵卫队阅兵 | 丢失0-2伏cicolari - 孟凯帝ITA在初试RND |
游泳的 | 20.20 | 迈克尔·贾米森 | 200米蛙泳半决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 1在SF - 2:08.20 - 到最终 |
游泳的 | 20.20 | 安德鲁·威利斯 | 200米蛙泳半决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 在第二届SF - 2:08.47 - 到最终 |
周三2012年8月1日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
游泳的 | 10.21 | 克里斯·沃克·赫伯恩 | 男子200米仰泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 8日在预赛 - 1.59.00 - 未命中半决赛 |
游泳的 | 10.43 | 斯塔塞·塔德 | 女子200米蛙泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 6日在预赛 - 2:27.18 - 未命中半决赛 |
划船 | 11.50 | 海伦·格洛弗 & 希瑟·斯坦宁 | 女子双人单桨的最终 | 伊顿多尼 | 金牌 - 13年7月27日 |
游泳的 | 19.30 | 迈克尔·贾米森 | 男子200米蛙泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 银牌 - 2:07.43 |
游泳的 | 19.30 | 安德鲁·威利斯 | 男子200米蛙泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 8日在最后 - 2:09.44 |
周四2012年8月2日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
击剑 | 9.00 | 娜塔莉亚·谢泼德 | 团队箔 | Excel中 - 南部竞技场1 | 韩元通过对四分之一决赛RND 16 45-34 v埃及 |
柔道 | 9.30 | 杰玛·吉本斯 | -78kg | 高强 | 韩元RND 32 V的葡萄牙100-000 |
柔道 | 11.15 | 杰玛·吉本斯 | -78kg四分之一决赛 | 高强 | 韩元0021-001 v蒙古lkhamdegd purevjargal |
划船 | 12.30 | 维多利亚·索恩利 | 女子八米人决赛 | 伊顿多尼 | 5日在最后 - 6:18.77 |
柔道 | 14.00(S-f)中 | 杰玛·吉本斯 | -78kg半最后和最终 | 高强 | 韩元SF 010-000 v马欣德·弗柯克 |
柔道 | 16.00(F) | 杰玛·吉本斯 | -78kg决赛 | 高强 | 银牌v凯拉·哈里森 |
沙滩排球 | 15.30 | ZARA丹姆普尼 & 沙纳·穆林 | 女子预赛 | 皇家骑兵卫队阅兵 | 失去了0-2伏ukolova,khomyakova RUS |
沙滩排球 | 22.00 | ZARA丹姆普尼 & 沙纳·穆林 | 幸运的失败者 | 皇家骑兵卫队阅兵 | Lost 0-2 v SCHWAIGER Stefanie & SCHWAIGER Doris AUT. Do not progress. |
周五2012年8月3日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
竞技 | 11.15 | 戴·格林 | 男子400米栏第1轮 | 奥林匹克体育场 | 第一个热 - 48.98 |
竞技 | 11.15 | 杰克•格林 | 男子400米栏第1轮 | 奥林匹克体育场 | 第二次加热 - 49.49 |
游泳的 | 11.35 | siobahn - 马里邻 - 康纳 | 女子4×100米混合泳热 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 3:59.37 - 到最终 |
游泳的 | 11.49 | 迈克尔·贾米森 | 男子4×100米混合泳热 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 没有热,但英国队的竞争中,加热后1 - 3:33.44 |
星期六2012年8月4日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
竞技 | 19.00 | 戴·格林 | 男子400米栏半决赛 | 奥林匹克体育场 | 4日 - 48.19 - 到最终 |
竞技 | 19.00 | 杰克•格林 | 男子400米栏半决赛 | 奥林匹克体育场 | 没完成 |
游泳的 | 20.07 | siobahn - 马里邻 - 康纳 | 女子4×100米混合泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 8日在最后 - 3:59.46 |
游泳的 | 20.27 | 迈克尔·贾米森 | 男子4×100米混合泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 | 4日在最后 - 3:32.32 |
周日2012年8月5日 | |||||
竞技 | 19.00 | 艾利德·蔡尔德 | 女子400米栏第1轮 | 奥林匹克体育场 | 3日 - 56.14 - 一直到半决赛 |
周一2012年8月6日 |
|||||
竞技 | 20.15 | 艾利德·蔡尔德 | 女子400米栏半决赛 | 奥林匹克体育场 | 在5日的半决赛56.02。没有到最终 |
竞技 | 20.45 | 戴·格林 | 男子400米栏决赛 | 奥林匹克体育场 | 4日在最后 - 48.24 |
周二2012年8月7日 | |||||
竞技 | 10.10 | 劳伦斯·克拉克 | 男子110米栏第1轮 | 奥林匹克体育场 | 第二热13.42胜任SF |
竞技 | 10.10 | 安德鲁·波齐 | 男子110米栏第1轮 | 奥林匹克体育场 | 没做完由于伤病 |
周三2012年8月8日 | |||||
竞技 | 19.15 | 劳伦斯·克拉克 | 男子110米栏半决赛(如有资格) | 奥林匹克体育场 | 3日在13.31 - PB晋级决赛 |
竞技 | 21.15 | 劳伦斯·克拉克 | 男子110米栏决赛(如有资格) | 奥林匹克体育场 | 4日在13.39 |
周四2012年8月9日 | |||||
竞技 | 11.35 | 杰克•格林 | 男子4x400米接力第1轮 | 奥林匹克体育场 | 第二热 - 3:00.38 |
艺术体操 | 14.50 | 乔治娜·卡萨尔, 玉福克纳, 弗兰基狐狸, 林恩记, 路易莎·波利 & 蔡玉娴 | 集体全能资格 - 旋转1 | 温布利体育场 | 11 - 24.150 |
周五2012年8月10日 | |||||
艺术体操 | 14.50 | 乔治娜·卡萨尔, 玉福克纳, 弗兰基狐狸, 林恩记, 路易莎·波利 & 蔡玉娴 | 集体全能资格赛 - 第2轮 | 温布利体育场 | 12日 - 48.000 |
竞技 | 19.10 | 艾利德·蔡尔德 | 女子4x400米接力第1轮 | 奥林匹克体育场 | 3日 - 3:25.05 - 有资格获得最后的 |
竞技 | 19.45 | 丹尼·托尔伯特 | 男子4x100米接力第1轮 | 奥林匹克体育场 | 取消资格 |
竞技 | 21.20 | 杰克•格林 | 男子4x400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 | 4日在最后 - 2:59.53 |
竞技 | 21.20 | 戴·格林 | 男子4x400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 | 4日在最后 - 2:59.53 |
星期六2012年8月11日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
现代五项 | 08.45 | 萨姆·威尔 | 击剑 | 手球竞技场 | 27日 - 616点 |
现代五项 | 08.45 | 尼克·伍德布里奇 | 击剑 | 手球竞技场 | 8 - 712点 |
现代五项 | 13.20 | 萨姆·威尔 | 游泳的 | 游泳中心 | 12日 - 1320点 |
现代五项 | 13.20 | 尼克·伍德布里奇 | 游泳的 | 游泳中心 | 2日 - 1396点 |
现代五项 | 15.20 | 萨姆·威尔 | 骑术 | 格林威治公园 | 7日 - 1176点 |
现代五项 | 15.20 | 尼克·伍德布里奇 | 骑术 | 格林威治公园 | 11日 - 1156点 |
现代五项 | 18.45 | 萨姆·威尔 | 合并事件 | 格林威治公园 | 13日 - 5664点 |
现代五项 | 18.45 | 尼克·伍德布里奇 | 合并事件 | 格林威治公园 | 10日 - 5716点 |
竞技 | 20.25 | 玛丽莲奥科罗 | 女子4x400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 | 5日 - 3:24.76 |
周日2012年8月12日 | |||||
运动 | 时间 | 运动员 | 事件 | 会场 | 结果 |
现代五项 | 08.00 | 萨曼莎·默里 | 击剑 | 手球竞技场 | 16 - 832 |
现代五项 | 08.00 | 奄哈里·斯彭斯 | 击剑 | 手球竞技场 | 11 - 856 |
竞技 | 11.00-13.30 | 李·梅里恩 | 男子马拉松 | 伦敦 | 30日 - 2点十七分00秒 |
现代五项 | 12.35 | 萨曼莎·默里 | 游泳的 | 游泳中心 | 3日 - 2096 |
现代五项 | 12.35 | 奄哈里·斯彭斯 | 游泳的 | 游泳中心 | 9日 - 2020 |
现代五项 | 14.35 | 萨曼莎·默里 | 骑术 | 格林威治公园 | 4日 - 3236 |
现代五项 | 14.35 | 奄哈里·斯彭斯 | 骑术 | 格林威治公园 | 14日 - 3116 |
现代五项 | 18.00 | 萨曼莎·默里 | 合并事件 | 格林威治公园 | 银牌 - 5356 |
现代五项 | 18.00 | 奄哈里·斯彭斯 | 合并事件 | 格林威治公园 | 21 - 5052 |